Leul a pierdut teren miercuri în raport cu euro și dolarul american, potrivit cursului de schimb anunțat de Banca Națională a României.
Euro a fost cotat la 5,2589 lei, în creștere față de ședința precedentă, când valoarea monedei europene a fost de 5,2534 lei.
Dolarul american a urcat la 4,5077 lei
Dolarul american a înregistrat, la rândul său, o creștere. BNR a calculat moneda americană la 4,5077 lei, față de 4,5014 lei.
Lira sterlină a crescut ușor, de la 6,1425 lei la 6,1429 lei.
Francul elvețian a fost singura dintre principalele valute menționate care s-a depreciat față de leu, coborând de la 5,6099 lei la 5,6086 lei.
Gramul de aur, în scădere
Și prețul aurului a scăzut. Gramul de aur a fost cotat la 670,0256 lei, comparativ cu 671,7469 lei în ședința precedentă.
Lista completă a cursului valutar
| Moneda | Simbol | Curs (lei) |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,2589 |
| Dolar american | USD | 4,5077 |
| Dolar australian | AUD | 3,2367 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2506 |
| Franc elvețian | CHF | 5,6086 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2184 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7035 |
| Liră egipteană | EGP | 0,0898 |
| Liră sterlină | GBP | 6,1429 |
| 100 forinți maghiari | HUF | 1,4592 |
| 100 yeni japonezi | JPY | 2,8352 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2611 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4827 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2234 |
| Rublă rusească | RUB | 0,0535 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4750 |
| Liră turcească | TRY | 0,0937 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2828 |
| Real brazilian | BRL | 0,8754 |
| Renminbi chinezesc | CNY | 0,6707 |
| Rupie indiană | INR | 0,0472 |
| 100 woni sud-coreeni | KRW | 0,3255 |
| Peso mexican | MXN | 0,2663 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6843 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0448 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1012 |
| Dirham Emiratele Arabe | AED | 1,2274 |
| Baht thailandez | THB | 0,1376 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5750 |
| Shekel israelian | ILS | 1,5207 |
| 100 rupii indoneziene | IDR | 0,0254 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0731 |
| 100 coroane islandeze | ISK | 3,7244 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1195 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,5495 |
| Gram de aur | XAU | 670,0256 |
| DST | XDR | 6,1873 |
BNR precizează că aceste cursuri sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară.
Cursurile publicate de banca centrală nu implică obligativitatea utilizării lor în tranzacțiile efective de schimb valutar sau înregistrările contabile.

